| Carrera en Vivo | | | Calendario | | | Clasificaciones | | | Equipos | | | Pilotos | | | Circuitos |
Gran Premio de Portugal | Carrera terminada |
Estoril - 6 de Mayo | Vuelta rápida - J.Lorenzo 1:36.909 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | C.Stoner | Repsol Honda Team | 45.37:513 | 2 | |
| 4 | 2 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +1.421 | 1 | |
| 2 | 3 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +3.621 | 0 | |
| 7 | 4 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +13.846 | 0 | |
| 3 | 5 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +16.690 | 0 | |
| 6 | 6 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +21.884 | 0 | |
| 9 | 7 | V.Rossi | Ducati Team | +26.797 | 0 | |
| 5 | 8 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | +33.262 | 0 | |
| 11 | 9 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +35.867 | 0 | |
| 8 | 10 | H.Barberá | Pramac Racing Team | +53.363 | 0 | |
| 10 | 11 | N.Hayden | Ducati Team | +62.630 | 0 | |
| 12 | 12 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +80.736 | 0 | |
| 14 | 13 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +83.483 | 0 | |
| 16 | 14 | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | +97.905 | 0 | |
| 19 | 15 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | +1 Vlt. | 0 | |
| 13 | - | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | Retirado | 0 | |
| 18 | - | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | Retirado | 0 | |
| 15 | - | Y.Hernández | Avintia Blusens | Choque | 0 | |
| 17 | - | M.Pasini | Speed Master | Choque | 0 | |
| 20 | - | I.Silva | Avintia Blusens | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |
Motorpasión a dos ruedas: Victory Vision Tour y la historia de Steve Hislop, leyenda del TT
El suelo de la fallida ciudad del motor se usará para el parque Ferrari
La Asociación Motociclista recibe el reconocimiento de un club leonés
Consistorio y empresarios se alían para devolver su esplendor a la Motorada
Consistorio y empresarios se alían para devolver su esplendor a la Motorada
Herido un motorista en un accidente en una vía de servicio de la A-1
Cortese mejor puesto en la formación de salida y a la cuneta
Dani Pedrosa logra en Estoril el podio número 100 de su vida
(Previa) Lorenzo quiere defender el liderato en su feudo favorito
Lorenzo y Stoner vuelven a estar en todas las previsiones de MotoGP
Dani Pedrosa: "Han sido dos buenos resultados, pero no perfectos"
Pedrosa (Honda): "Han sido dos buenos resultados, pero no perfectos"
Motociclismo/GP España- Viñales: "Estoy un poco decepcionado porque podríamos haber estado delante"
Clima: Soleado
Pista: Seca