| Carrera en Vivo | | | Calendario | | | Clasificaciones | | | Equipos | | | Pilotos | | | Circuitos |
Gran Premio de Valencia | Carrera terminada |
Valencia - 6 de Noviembre | Vuelta rápida - A.Dovizioso 1:34.167 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | C.Stoner | Repsol Honda Team | 48:18.645 | 5 | |
| 3 | 2 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | +0.015 | 0 | |
| 8 | 3 | A.Dovizioso | Repsol Honda Team | +5.936 | 1 | |
| 11 | 4 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +8.718 | 0 | |
| 2 | 5 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +9.321 | 1 | |
| 15 | 6 | K.Nakasuga | Yamaha Factory Racing | +23.818 | 0 | |
| 16 | 7 | J.Hayes | Monster Yamaha Tech 3 | +33.118 | 0 | |
| 10 | 8 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +37.952 | 0 | |
| 12 | 9 | L.Capirossi | Pramac Racing Team | +48.953 | 0 | |
| 13 | 10 | T.Elías | LCR Honda MotoGP | +52.501 | 0 | |
| 9 | 11 | H.Barberá | Mapfre Aspar Team MotoGP | +66.519 | 0 | |
| 14 | 12 | H.Aoyama | San Carlo Honda Gresini | +68.760 | 0 | |
| 4 | - | R.Puniet | Pramac Racing Team | Choque | 0 | |
| 5 | - | Á.Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Choque | 0 | |
| 6 | - | V.Rossi | Ducati Team | Choque | 0 | |
| 7 | - | N.Hayden | Ducati Team | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |
Y esto ha sido todo por este año. Nos despedimos y los esperamos en el próximo con más motociclismo y con ganas de nuevos títulos. Un saludo
Clima: Nublado
Pista: Seca